VRS Verein Rollmaterialverzeichnis Schweiz |
Abkürzungen |
Die Tabelle ist wie folgt strukturiert:
Abkürzung | Die verwendete Abkürzung. | |
Bereich | Bahn | Eine Bahnverwaltung, allenfalls mit Vorgänger- und Nachfolgerbezeichnung. |
Bezeichnung | Eine allgemeine Abkürzung. | |
Firma | Eine Firma, meistens ein Hersteller von Bahnanlagen, allenfalls mit Vorgänger- und Nachfolgerbezeichnung. | |
Technik | Technische und physikalische Angaben. | |
Typen | Ein Buchstaben oder eine Buchstabenkombination die die Fahrzeuge beschreibt. | |
Bedeutung | Beschreibung der Abkürzung, allenfalls in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch. |
Anzahl Eintragungen: 520
Abkürzung | Bereich | Bedeutung |
---|---|---|
# | Bezeichnung | D: Anzahl / bestellt, im Bau F: nombre / commandé, en construction |
% | Technik | D: Prozent |
~ | Technik | D: Wechselstrom |
‰ | Technik | D: Promille |
+GF+ | Firma | D: Georg Fischer AG, Schaffhausen |
= | Technik | D: Gleichstrom |
A | Typen | D: Normalspurige Lokomotive mit Höchstgeschwindigkeit über 80 km/h F: Locomotive à voie normale à vitess maximum supérieure à 80 km/h |
A | Typen | D: Wagen 1. Klasse F: voiture de 1e classe |
a | Typen | D: Fahrzeug mit Akkumulatorenbetrieb F: véhicule à accumulateur |
A | Bezeichnung | D: Abort F: WC |
AA | Bahn | D: Allaman - Aubonne von: 23.07.1896 bis: 27.08.1898 nach: AAG
|
AAG | Bahn | D: Allaman - Aubonne - Gimel von: AA 27.08.1898 bis: 17.05.1952
|
Aarau | Firma | D: Internationale Fabrik für Bergbahnen, Aarau |
Ab | Bezeichnung | D: Abteil F: compartiment |
AB | Bahn | D: Appenzellerbahn |
ABB | Firma | D: Asea-Brown-Boveri AG, Zürich nach: Adtrans
|
ABB | Bahn | D: Altstätten - Berneck-Bahn von: 06.04.1897 bis: 08.04.1915 nach: RhStB
|
AC | Bezeichnung | D: Chemischer Abort (geschlossen) F: WC chimique |
ACEC | Firma | F: Atelliers de constructions électrique de Charleroi (B) |
ACMV | Firma | F: Atelliers de constructions mécaniques, Vevey |
ACT | Bahn | I: Azienda comunale del traffico Lugano von: TCL 01.01.1945 bis: 16.12.1959
|
Adtrans | Firma | D: ABB Daimler-Benz Transportation (Schweiz) AG, Zürich |
AEG | Firma | D: Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin (D) |
AF | Bahn | D: Altdorf - Flüelen von: 25.08.1906 bis: 26.03.1951
|
AG | Bahn | D: Altstetten - Gais bis: 01.01.1947 nach: SGA
|
AGB | Bahn | D: Albisgütli-Bahn von: 28.06.1907 bis: 07.07.1925 nach: StStZ
|
Ah | Bezeichnung | D: nur auf Anhänger wirkend F: agissant seulement sur les remorques |
Al | Firma | D: Electricitätsgesellschaft Alioth, Münchenstein nach: BBC
|
Alst | Firma | D: Alstom Transport (worldwide) |
ANF | Firma | F: Ateliers de construction de Nord de la France, Blanc-Misseron (F) |
Asper | Firma | D: Victor Asper AG, Maschinenbau, Küsnacht ZH |
Atlas | Firma | D: Atlas Copco Nota AG |
ausr | Bezeichnung | D: ausrangiert F: hors service |
AW | Firma | D: Austin Western Company, Aurora (USA) |
B | Typen | D: Wagen 2. Klasse F: voiture de 2e classe |
B | Typen | D: Normalspurige Lokomotive mit Höchstgeschwindigkeit von 70 bis 80 km/h F: Locomotive à voie normale à vitess maximum comprise entre 70 et 80 km/h |
B | Bezeichnung | D: Breite F: largeur |
b | Bezeichnung | D: bei F: au |
b | Bezeichnung | D: beschränkt registrierend F: à enregistrement limité |
B & L | Firma | F: Brissoneau & Lotz, Creil (F) |
B & M | Firma | F: Beaume & Marpent, Haine-St.Pierre (B) |
Ba | Bezeichnung | D: mit Balancier (Dampflokomotiven) F: avec balancier (Locomotives à vapeur) |
BA | Bahn | I: Biasca - Acquarossa von: 06.07.1911 bis: 29.09.1973
|
Basel | Firma | D: Maschinenbaugesellschaft Burckhardt, Basel |
Bautzen | Firma | D: Sächsische Maschinenfabrik, vorm. Busch & Co., Bautzen (D) |
BBC | Firma | D: AG Brown Boveri & Cie, Baden, Münschenstein, Zürich-Oerlikon nach: ABB
|
BC | Bahn | F: Bloney - Chamby von: CEV 20.07.1968
|
Be | Bezeichnung | D: Benzin F: essence |
Beilh | Firma | D: Martin Beilhack, Maschinenfabrik, Rosenheim (D) |
Bel | Bezeichnung | D: Beleuchtung F: éclairage |
Bern | Firma | D: Fabrik für Eisenbahnbedarf, Bern |
Bill | Firma | F: Etablissements Billard, Tours (F) |
BLS(Bö) | Firma | D: Werkstätte BLS, Bönigen |
BLS(Ho) | Firma | D: Werkstätte BLS, Bern-Holligen |
BLS(Sp) | Firma | D: Werkstätte BLS, Spiez |
BLT | Bahn | D: Baselland Transport von: 01.01.1974
|
BM | Bahn | D: Biel - Magglingen von: 02.06.1889
|
BM | Bahn | I: Bellinzona - Mesocco von: 06.05.1907 bis: 01.01.1942 nach: RhB
|
BMB | Bahn | D: Biel - Meinisberg - Bahn von: 29.12.1913 bis: 30.06.1940
|
BMGWB | Bahn | D: Bern - Muri - Gümligen - Worb - Bahn von: 21.10.1898 bis: 01.07.1907 nach: BWB
|
BN | Bahn | D: Bern - Neuchâtel von: 01.07.1901
|
Bo | Firma | D: Bombardier Transport, Saint-Bruno (Quebec, Canada) |
Bo(B) | Firma | D: Bombardier Transport, Brügge (B) |
Bo(Pr) | Firma | D: Bombardier Transport, Pratteln BL von: SWP
|
Bo(Vi) | Firma | D: Bombardier Transport, Villeneuve VD von: ACMV
|
BOB | Bahn | D: Berner - Oberland - Bahn von: 01.07.1890
|
Boschung | Firma | D: Marcel Boschung AG, Maschinenfabrik, Schmitten |
Both | Firma | D: Both & Tillmann, Dortmund (D) |
BP | Bahn | F: Bellavista - Hotel Pasta von: 01.09.1891 bis: 31.10.1912
|
Brazz | Firma | I: Brazzola, Servizio autoelettrico, Mendrisio |
Breda | Firma | I: Breda Elettromeccanica - Locomotive Spa, Milano (I) |
Bremen | Firma | D: Waggonfabrik Bremen (D) |
BrMB | Bahn | D: Brunnen - Morschach-Bahn von: 01.08.1905 bis: 29.03.1969
|
BSI | Firma | D: Bergische Stahlindustrie (D) / z.B.: BSI-Kupplung |
Bühler | Firma | I: Bühler SA, Officine meccaniche, Taverne |
Büssing | Firma | D: Büssing, Fahrzeug- und Motorenbau, Braunschweig (D) |
BVZ | Bahn | D: Brieg - Visp - Zermatt von: VZ 13.12.1961
|
Bz | Bezeichnung | D: auf Bremszahnräder wirkend F: agissant sur les roues dentées de freinage |
C | Typen | D: Wagen 3. Klasse F: voiture de 3e classe |
C | Typen | D: Normalspurige Lokomotive mit Höchstgeschwindigkeit von 60 bis 65 km/h F: Locomotive à voie normale à vitess maximum comprise entre 60 et 65 km/h |
C | Bezeichnung | D: Widerstandsbremse mit selbsterregten Motoren F: frein rhéostatique avec moteurs autoexcités |
Cat | Firma | E: Caterpillar Tractor Co, Peoria IL (USA) |
CBV | Bahn | F: Chillon - Bryon - Villeneuve von: 14.12.1903 bis: 31.12.1912 nach: VMCV
|
CCB | Bahn | F: Clarens - Chailly - Blonay von: 23.11.1911 bis: 31.12.1955
|
CCR | Bahn | F: Carouge - Croix-de-Rozon von: 14.09.1907 bis: 04.10.1952
|
CEM | Firma | F: Compagnie électro-mécanique (BBC France), Le Bourget (F) |
CeT | Firma | I: Società Italiana Carminati e Toselli, Milano (I) |
CFD | Firma | F: Ateliers des chemins de fer départementaux, Montmirail (F) |
CFM | Firma | F: Compagnie Française de matériel de chemins de fer, Usine di Tilleul, Maubeuge (F) |
CGV | Firma | F: Compagnie générale de constructiond de Villefranche-sur-Saône (F) |
Ch | Bezeichnung | D: Charmilles-Bremse F: frein Charmilles |
ChA | Bahn | D: Chur - Arosa von: 12.12.1914 bis: 01.01.1942 nach: RhB
|
ChCh | Firma | F: Chevalier, Cheilus & Cie, Paris (F) |
Chev | Firma | E: Chevrolet (USA) |
Ci | Bezeichnung | D: fahrdrahtunabhängige Widerstandsbremse mit fremderregten Motoren F: frein rhéostatique, indépendant de la tension de ligne |
Cif | Bezeichnung | D: fahrdrahtabhängige Bremse mit fremderregten Motoren F: frein rhéostatique aves moteurs à excitation séparée, dépendant de la tension de ligne |
Citroën | Firma | F: Citroën, Issy-les-Moulineaux (F) |
CJ | Bahn | F: Chemins de fer du Jura von: 01.01.1944
|
Cl | Bezeichnung | D: Klasse F: classe |
CMN | Bahn | F: Chemins de fer des Montagnes neuchâteloises von: 01.01.1947
|
Coder | Firma | F: Etablissements Coder, Marseille (F) |
Cp | Bezeichnung | D: Abteil mit Seiteneinstieg F: compartiment avec entrée latérale |
Cr | Bezeichnung | D: Nutzstrombremse F: frein à récupération |
Crédé | Firma | D: Gebrüder Crédé & Cie, Kassel-Niederzwehren (D) |
CRM | Firma | F: Constructions mécaniques SA, Renens (MATISA) |
Cummins | Firma | E: Cummins Engine Corp, Columbus, IN (USA) |
D | Typen | D: Normalspurige Lokomotive mit Höchstgeschwindigkeit von 45 bis 55 km/h F: Locomotive à voie normale à vitess maximum comprise entre 45 et 55 km/h |
d | Typen | D: Dampftriebwagen oder -Schneeschleuder F: Automotrice à vapeur ou chasse-neige rotatif à vapeur |
D | Typen | D: Wagen mit Gepäckabteil F: voiture avec compartiment fourgon |
D | Bezeichnung | D: automatische Druckluftbremse (nicht definierte Bauart) F: frein automatique à air comprimé (type non défini) |
d | Bezeichnung | D: registrierend F: à enregistrement continu |
D + B | Firma | F: Dyle & Bacalan, Brdeaux (F) / Louvain (B) |
Db | Bahn | D: Dolderbahn von: 13.07.1895
|
DBB | Bahn | D: Dietschbergbahn von: 10.08.1912
|
Ddorf | Firma | D: Strassenbahn-Güterzugsgesellschaft, Düsseldorf (D) |
Dec | Firma | F: Decauville Ainé, Marquette-les-Lille (F) |
Deutz | Firma | D: Klöckner-Humbold-Deutz AG, Köln (D) |
Dg | Bezeichnung | D: Drehgestell |
Dg | Bezeichnung | D: Drehgestell F: bogie |
Dh | Bezeichnung | D: Dampfheizung F: chauffage à vapeur |
Diema | Firma | D: Diepholzer Maschinenfabrik Fritz Schöttler GmbH (D) |
DK | Bezeichnung | D: Direktkontroller F: contrôleur direct |
Dk | Bezeichnung | D: Bremse Dako (Tremosnice, CZ) F: frein Dako (Tremosnice, CZ) |
DMGN | Firma | D: Dampflokwerk, Meiningen (D) |
Dr | Bezeichnung | D: Dolshammer-Bremse F: frein Dolshammer |
Dr | Bezeichnung | D: Gepäckraum F: compartiment à bagages |
Duewag | Firma | D: Duewag AG, Düsseldorf (D) |
E | Typen | D: Normalspurige Rangierlokomotive oder Tenderlokomotive F: Locomotive à voie normale pour la manoevre ou locomotive-tender |
e | Bezeichnung | D: aussen (Dampflokomotiven) F: extérieur (Locomotives à vapeur) |
e | Typen | D: Elektrisches Treibfahrzeug mit Stromabehmer F: Véhicule électrique à prise de courant |
e | Bezeichnung | D: aussen F: extérieur |
e | Bezeichnung | D: eigenventiliert F: autoventilé |
EFAG | Firma | D: Elektrische Fahrzeuge AG, Langenthal |
EFSA | Firma | F: Enterprise Ferroviaire SA, Chà¢tillens VD |
el | Bezeichnung | D: elektrisch F: électrique |
em | Typen | D: Elektrisches Treibfahrzeug mit Stromabehmer und Verbrennungsmotor F: Véhicule électrique à prise de courant rt moteur Thermique |
ep | Bezeichnung | D: elektropneumatisch F: électropneumatique |
Essl | Firma | D: Maschinenfabrik Esslingen (D) |
ESZ | Bahn | D: El. Strassenbahn im Kanton Zug von: 09.09.1913 bis: 01.11.1951 nach: ZVB
|
ex | Bezeichnung | D: früher F: précédemment |
Ext | Bezeichnung | D: Wurfhebelbremse F: frein à contrepoids (Exeter) |
f | Typen | D: Triebfahrzeug mit Funkfernsteuerung F: véhicule avec télécommande par radio |
F | Bezeichnung | D: Federspeicherbremse F: frein à ressort (fein antagoniste) |
f | Bezeichnung | D: fremdventiliert F: à ventilation forcée |
F + F | Firma | D: Furrer + Frey AG, Bern |
F + G | Firma | F: Fauvet et Girel, Lille (F) |
FB | Bahn | D: Forchbahn von: 29.11.1912
|
FBW | Firma | D: Franz Brozincevic & Cie AG, Wetzikon |
FC | Firma | I: Ferriere Cattaneo SA, Giubiasco |
FFA | Firma | D: Flug- und Fahrzeugwerke Altenrhein |
Ffst | Bezeichnung | D: Funkfernsteuerung F: télécommande par radio |
Fiat-SIG | Firma | D: Fiat SIG AG, Neuhausen a. Rheinfall |
FMS | Bahn | I: Ferrovia Mendrisio - Stabio von: 28.06.1926 bis: 31.05.1928
|
FO | Bahn | D: Furka Oberalp Bahn |
Ford | Firma | E: Ford Motor Company, Detroit, MI (USA) |
FR | Firma | D: Ritter, Eisenbahnfabrik, Fribourg |
Frang | Firma | F: Frangéco, Marly (F)E: Ford Motor Company, Detroit, MI (USA) |
FSS | Firma | D: Fiat-SIG Schienenfahrzeugtechnik, Neuhausen a. R. SH |
Fstd | Bezeichnung | D: Führerstand F: poste de conduite |
Fuchs | Firma | D: Wagonfabrik Fuchs, Heidelberg (D) |
FW | Bahn | D: Frauenfeld - Wil von: 01.09.1887
|
G | Typen | D: Schmalspurige Lokomotive für Adhäsionsantrieb F: Locomotive à voie étroite et à adhérence |
G | Bezeichnung | D: Gleichrichter F: redresseur |
G | Bezeichnung | D: Gummiwulstübergang F: intercommunication par bourrelets en caoutchouc |
G | Bezeichnung | D: Güterzugbremse F: intfrein pour train de marchandises |
g | Bezeichnung | D: geschlossen F: fermé |
Gangloff | Firma | D: Carosserie Gangloff AG, Bern |
Gastell | Firma | D: Gebrüder Gastell, Mainz-Mombach (D) |
GB | Bahn | D: Gotthardbahn von: 06.12.1874 bis: 01.05.1909 nach: SBB
|
GB | Bahn | F: Gland - Begnins von: 18.06.1906 bis: 22.05.1954
|
gBh | Bezeichnung | D: geschlossene Bremserhütte F: guérite de frein fermée |
GBS | Bahn | D: Gürbetal - Bern - Schwarzenburg von: 01.01.1944
|
GEC | Firma | D: GEC Alsthom Transport SA, Valencia (E) |
Geil | Firma | D: Geilinger Stahlbau AG, Bülach |
Gestle | Firma | D: Gestle AG, Chur |
GFN | Bezeichnung | D: +GF+-Nebenbahnkupplung F: accouplement +GF+ pour chemins de fer secondaires |
GFT | Bezeichnung | D: +GF+-Trambahnkupplung F: accouplement +GF+ pour tramways |
GFV | Bezeichnung | D: +GF+-Vorortsbahnbahnkupplung F: accouplement +GF+ pour chemins de fer banlieues |
Giov | Firma | F: Giovanola SA, Monthey |
GM | Firma | E: General Motors, Detroit, MI (USA) |
Gottw | Firma | D: Mannesmann-Demag-Gottwald, Düsseldorf (D) |
gP | Bezeichnung | D: geschlossene Plattformen F: plates-formes fermées |
GS | Bezeichnung | D: Gleichstromsteller F: hacheur |
GSES | Firma | D: Gesellschaft Schalker Eisenhütte, Gelsenkirchen (D) |
gt | Bezeichnung | D: geneigt (Dampflokomotiven) F: incliné (Locomotives à vapeur) |
GV | Bahn | F: Genève - Veyrier von: 20.07.1887 bis: 02.06.1956
|
Gz | Bezeichnung | D: Gefangenenzelle F: cellule pour détenus |
H | Typen | D: Lokomotive für reinen Zahnradbetrieb F: Locomotive à cémaillère |
h | Technik | D: Stunden |
h | Typen | D: Triebwagen mit Zahnradantrieb F: Automotrice à crémaillère |
H | Bezeichnung | D: Höhe F: hauteur |
H | Bezeichnung | D: Schütze / Hüpfer F: contacteurs |
Hatz | Firma | D: Motorenfabrik Hatz, Ruhstorf (D) |
Hd | Bezeichnung | D: Hochdruck (Dampflokomotiven) F: haute pression (Locomotives à vapeur) |
hd | Bezeichnung | D: hydrodynamisch F: hydrodynamique |
HEB | Bahn | D: Huttwil - Ersiwil-Bahn von: 01.09.1915 bis: 01.01.1927 nach: LHB
|
Helmers | Firma | D: Wagenbauanstalt Helmers, Hamburg (D) |
Henschel | Firma | D: Tyssen-Henschel, Kassel (D) |
Hercules | Firma | E: Hercules Works, Canton, OH (USA) |
Hess | Firma | D: Carosserie Hess AG, Bellach |
HG | Typen | D: Lokomotive für reinen Zahnradbetrieb F: Locomotive à adhérence et cémaillère |
Hl | Bezeichnung | D: Hebelbremse F: frein à levier |
ho | Bezeichnung | D: horizontal (Dampflokomotiven) F: horizontal (Locomotives à vapeur) |
Hochstr | Firma | D: Hochstrasser & Sohn, Konstruktionswerkstätte, Luzern |
Hs | Bezeichnung | D: Handspindelbremse F: frein à vis |
hs | Bezeichnung | D: hydrostatisch F: hydrostatique |
Hürlim | Firma | D: H. Hürlimann, Traktorenwerke, Wil SG |
Hz | Technik | D: Hertz (Frequenz der Schwingungen) |
i | Typen | D: Offene Plattform F: plateformes ouvertes |
i | Bezeichnung | D: innen (Dampflokomotiven) F: intérieur (Locomotives à vapeur) |
IEG | Firma | F: Compagnie de l'industrie électrique, Genève |
Interl | Firma | D: Chaletfabrik Interlaken |
JRM | Firma | D: Josef Meyer AG, Rheinfelden |
Jung | Firma | D: A. Jung, Lokomotivfabrik, Jungthal (D) |
K | Bezeichnung | D: Klimaanlage F: climatisation |
K | Bezeichnung | D: Knorr-Bremse F: frein Knorr |
k | Bezeichnung | D: kein F: pas de |
k | Bezeichnung | D: Kohle-Schleifstück F: frotteur à charbon |
Kaelble | Firma | D: C. Kaelble, Motorenfabrik, Backnang (D) |
Kh | Firma | D: Maschinenfabrik Kirchheim an der Teck (D) |
kH | Bezeichnung | D: keine Heizung F: sans chauffage |
Kiepe | Firma | D: Kiepe-Elektrik, Düsseldorf (D) |
Kl | Bezeichnung | D: Klasse F: classe |
Kl | Bezeichnung | D: Klose-Federspeicherbremse F: frein à ressort Klose |
KM | Firma | D: Krauss-Maffei, München (D) |
km/h | Technik | D: Kilometer pro Stunde |
KOS | Firma | D: Kronovské Operavnya à Strojirny, Krnov (CZ) |
Kro | Firma | D: L. Kronenberg Söhne, Luzern |
L | Bezeichnung | D: Länge F: longueur |
LCD | Bahn | I: Lugano - Cadro - Dino von: 02.01.1911 bis: 30.05.1970
|
LEW | Firma | D: VEB Lokomotivbau Elektrotechnische Werke, Berlin-Hennigsdorf (D) |
Lg | Bezeichnung | D: Lenkgestell (..System) F: train d'essieux radiants (..système) |
Lh | Bezeichnung | D: Luftheizung F: chauffage à air pulsé |
Lindner | Firma | D: Wagonfabrik G. Lindner & Cie, Ammendorf bei Halle (D) |
LLB | Bahn | D: Leuk - Leukerbad-Bahn von: 05.07.1915 bis: 27.05.1967
|
LMB | Bahn | D: Langenthal - Melchnau-Bahn von: 06.10.1917 bis: 01.01.1958 nach: OJB
|
LN | Firma | F: Carrosserie Lauber SA, Nyon |
LO | Bahn | F: Lausanne - Ouchy von: 16.03.1877
|
Lorr | Firma | F: Société Lorraine de Dietrich, Lunéville (F) |
Louv | Firma | F: SA Nicais & Decluve, La Louvière (B) |
LPB | Bahn | I: Locarno - Ponte Brolla - Bignasco von: 02.09.1907 bis: 30.05.1952 nach: FRT
|
Ls | Bezeichnung | D: Längssitze F: sièges en long |
LSB | Bahn | D: Limmattal-Strassenbahn von: 20.12.1900 bis: 01.05.1931 nach: StStZ
|
LT | Bahn | D: Lugano - Tesserete-Bahn von: 28.07.1909 bis: 27.05.1967
|
LüP | Bezeichnung | D: Länge über Puffer |
Lüt | Bezeichnung | D: Leistungsübertragung F: transmission |
Lüthi | Firma | D: Ed. Lüthi, Maschinenfabrik, Worb |
Lyon | Firma | F: Chantiers de la Buire, Lyon (F) |
m | Typen | D: Triebfahrzeug mit Verbrennungsmotor (auch diselelektrisch) F: véhicule à moteur thermique (également disel-électrique) |
M | Bezeichnung | D: elektromechanische Bremse (Raco) F: frein électro-mécanique (Raco) |
m | Bezeichnung | D: Metall-Schleifstück F: frotteur métallique |
m...V | Bezeichnung | D: mit Druckluft gesteuerte Vakuumbremse F: frein à vide commandé par le frein à air comprimé |
Maffei | Firma | D: J. A. Maffei, Lokomotivfabrik, München |
MAG | Firma | F: Motosacoche SA, Genève |
MaK | Firma | D: Maschinenbau GmbH, Kiel-Friedrichsort (D) |
Mal | Firma | F: Ateliers de constructions mécaniques, Malines (B) |
MAN | Firma | D: Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg (D) |
MB | Bezeichnung | D: Motorbremse F: frein moteur |
MBA | Firma | D: Maschinen- und Bahnbedarf, AG, Berlin (D) |
MC | Bezeichnung | D: Gleichstrom-Compoundmotor F: moteur compound à courant continu frotteur métallique |
me | Bezeichnung | D: mechanisch F: mécanique |
Meili | Firma | D: Maschinenfabrik Meili |
Mercedes | Firma | D: Daimler-Benz AG, Stuttgart-Untertürkheim (D) |
Merk | Firma | D: Merk AG, Dietikon |
Metanova | Firma | F: Metanova SA, Crissier |
Meto | Firma | D: Meto-Bau AG, Konstruktionswerkstätte, Zürich |
MF | Bezeichnung | D: Gleichstrom-Fremdschlussmotor F: moteur à courant continu à excitation séparée |
MFO | Firma | D: Maschinenfabrik Oerlikon, Zürich nach: BBC
|
MH | Bezeichnung | D: Gleichstrom-Hauptschlussmotor F: moteur série à courant continu |
Mitr | Firma | D: Mitropa-Werkstätte, Berlin-Falkensee (D) |
MN | Bezeichnung | D: Gleichstrom-Nebenschlussmotor F: moteur shunt à courant continu |
Monc | Firma | F: Ateliers de construction Monceau s/S (F) |
Moyse | Firma | F: Etablissement Gaston Moyse, La Courneuve (F) |
MR | Bezeichnung | D: Einphasen-Repulsionsmotor F: moteur monophasé à répulsion |
MRA | Bahn | D: Meiringen - Reichenbach - Aareschlucht von: 24.08.1912 bis: 16.09.1956
|
MS | Bezeichnung | D: Einphasen-Reihenschlussmotor F: moteur série monophasé |
MSG | Bahn | D: Mühleggbahn St. Gallen von: StGM 26.08.1968 bis: 01.04.1975
|
MT | Bezeichnung | D: Drehstrom-Asynchronmotor F: moteur asynchrone triphasé |
MThB | Bahn | D: Mittelthurgau Bahn von: 20.12.1911
|
MTU | Firma | D: Motoren- und Turbinen-Union Friedrichshafen GmbH (D) |
Müller | Firma | D: J. Müller AG, Mechanischer Gleisunterhalt, Effretikon |
mVN | Bezeichnung | D: mit Vakuum gesteuerte Druckluftbremse F: frein à air comprimé commandé par le frein à vide |
MWB | Firma | D: Metallwerke Buchs SG |
MWM | Firma | D: Motorenwerke Mannheim (D) |
N | Bezeichnung | D: nicht automatische Bremse (Regulierbremse) F: frein non automatique (frein direct) |
n | Bezeichnung | D: nicht registrierend F: sans enregistrement |
n | Bezeichnung | D: nicht ventiliert F: non ventillé |
NB | Bahn | D: Niesenbahn von: 15.07.1910
|
NC | Bahn | F: Nyon - Crassier von: 01.05.1905 bis: 29.09.1962
|
NCB | Bahn | F: Cie. Neuchâtel - Cortaillod - Boudry von: 16.09.1892 bis: 01.01.1901 nach: TN
|
NCh | Bahn | F: Neuchâtel - Chaumont von: 17.09.1910 bis: 01.01.1943 nach: TN
|
Nd | Bezeichnung | D: Niederdruck (Dampflokomotiven) F: basse pression (Locomotives à vapeur) |
Nencki | Firma | D: Nencki AG, Fahrzeugbau, Langenthal |
NEWAG | Firma | D: NEWAG, Oberhausen (D) |
NK | Bezeichnung | D: Normalkupplung (zwei Puffer mit einer Schraubenkupplung) F: accouplement normale (deux tampons avec un tendeur à vis) |
NStCM | Bahn | F: Nyon - St. Cergue - Morez von: 12.07.1916
|
NStP | Bahn | F: Neuveville - St. Pierre von: 04.02.1899 bis: 01.01.1977 nach: TF
|
O | Bezeichnung | D: Oerlikon-Bremse F: frein Oerlikon |
o | Bezeichnung | D: offen F: ouvert |
O & K | Firma | D: Orenstein & Koppel, Werk Dortmund-Dorstfeld (D) |
OC | Bahn | F: Orbe - Chavornay von: 17.04.1894
|
Ochsner | Firma | D: J. Ochsner & Cie, Apparatebau, Zürich |
Oehler | Firma | D: Oehler AG, Fabrik elektrischer Fahrzeuge, Aarau |
Oel | Bezeichnung | D: Oeldruckbremse F: frein à pression d'huile |
oP | Bezeichnung | D: offene Plattformen F: frein à pression d'huilplates-formes ouvertes |
Opel | Firma | D: Adam Opel-Werke, Rüsselsheim (D) |
OSS | Firma | D: Oswald-Steam, Samstagern |
P | Bezeichnung | D: Personenzugbremse F: frein pour train de voyageurs |
P & T | Firma | D: Plasser & Theurer, Wien (A) |
PAG | Firma | D: Pfingstweid AG, Karrosseriebau, Zürich |
Perkins | Firma | E: Perkins Engine Ltd, Petersborough (GB) |
Pét | Firma | F: Pétolant, Constructeur, Dijon (F) |
Peter | Firma | D: Konrad Peter, Maschinenfabrik, Liestal |
Porsche | Firma | D: F. Porsche, Stuttgart-Zuffenhausen (D) |
Poyaud | Firma | F: Moteurs Poyaud, Surgères (F) |
Puch | Firma | D: Steyer-Daimler-Puch (A) |
R | Typen | D: Normalspuriges Treibfahrzeug, das mit erhöhter Kurvengeschwindigkeit und über110 km/h verkehren kann F: Véhicule-moteur à voie normale à vitesse aximum supérieure à 110 km/h et autorisée à circuler plus rapidement dans les courbes |
R | Typen | D: Wagen mit Buffetabteil F: voiture avec compartiment buffet |
R | Bezeichnung | D: geschwindigkeitsabhängige Bremse F: frein dépendant de la vitesse |
R + J | Firma | D: Ramseier + Jenzer AG, Winterthur |
Ra | Bezeichnung | D: Rangierbremse F: frein de manoeuvre |
Raco | Firma | D: Robert Aebi AG, Maschinenfabrik, Regensdorf |
Ratatt | Firma | D: Waggonfabrik Raststt (D) |
Re | Bezeichnung | D: Gegendruckbremse F: frein à contre-pression |
réc | Bezeichnung | D: Übernahme F: réception |
Regazzoni | Firma | I: Regazzoni Construzioni, Lugano |
Regg | Firma | I: Officine meccaniche Reggiane Spa, Reggio Emilia (I) |
Reichsh | Firma | F: De Dietrich & Cie, Usine de Reichshoffen (F) |
Reif | Firma | D: Stuttgarter Waggonfabrik Reifert & Cie, Stuttgart (D) |
REJ | Bahn | F: Régionaux électriques du Jorat von: 16.05.1902 bis: 01.11.1910 nach: TL
|
rem | Bezeichnung | D: remisiert (vorläufig ausser Betrieb) F: remisé (provisoirement hors service) |
Renault | Firma | F: Régie nationale des Usines Renault, Billancourt (F) |
RG | Bahn | F: Rolle - Gimel von: 12.10.1898 bis: 30.09.1938
|
RhB | Bahn | D: Rhätische Bahn |
RhB | Firma | D: RhB-Werkstätte, Landquart |
RhB(Mes) | Firma | D: RhB-Werkstätte, Mesocco |
RhB(Pv) | Firma | D: RhB-Werkstätte, Poschiavo |
RhB(Sam) | Firma | D: RhB-Werkstätte, Samedan |
RhB(Sand) | Firma | D: RhB-Werkstätte, Chur-Sand |
RhStB | Bahn | D: Rheintalische Strassenbahn |
RhV | Bahn | D: Rheintaler Verkehrsbetriebe von: RhStB 15.09.1958 bis: 02.06.1973
|
RhW | Bahn | D: Rheinecker Verbindungsbahn von: 02.10.1909 bis: 01.05.1958
|
RIC | Bezeichnung | D: den RIC-Bestimmungen entsprechend F: répondant aux exigences des accords RIC |
Richard | Firma | F: Etablissement B. Richard, St. Denis-de-l'Hotel (Loiret, F) |
Rieter | Firma | D: Maschinenfabrik Rieter AG, Winterthur |
Ringh | Firma | D: F. Ringhoffer, Waggonfabrik, Prag-Smichov (CSFR) |
RiT | Bahn | D: Riffelalp Tram von: 00.00.1899
|
RIV | Bezeichnung | D: den RIV-Bestimmungen entsprechend F: répondant aux exigences des accords RIV |
Rk | Bezeichnung | D: Rangierkupplung F: accouplement de manoeuvre |
RM | Bahn | D: Rollbahn Mürren, Bahnhof - Kurhaus von: 00.00.1894 bis: 00.00.1931
|
Rö | Bezeichnung | D: Rohöl (Dieselöl) F: huil lourde (Diesel) |
